Основное расписание
Распределение адресов по участкам 2019 г.
Детская поликлиника № 4
Расписание приёмов с 17.02.2020 по 22.02.2020
ФИО врача | участок | Каб. | Понед-к 17.02 | Вторник 18.02 | Среда 19.02 | Четверг 20.02 | Пятница 21.02 |
Федотова Т.В. | 1 уч. | 11 | 9-12 | 12-15 | 16-19 | 9-12 | 11-14 |
Шумилова С.А. | 3 уч. | 13 | 14-17 | 11-14 | 14-17 | ||
Максимова О.А. | 5 уч. | 9 | 16-19 | 9-12 | 14-17 | 15-18 | 9-12 |
Сорокина Л.И. | 7 уч. | 13 | 13 30 -16 30 | 9-12 | |||
Вавилина С.А. | 8 уч. | 3 | 10-13 | 15-18 | 9-12 | 13-16 | 16-19 |
Хвиюзова И.Б. | невролог | 34 | 12-18 | 12-18 | 8-14 | ||
Красильникова В.Н. | лор | 28 | 8-14 | 8-14 | |||
Филиппов Д.А. | хирург | 25 | 16-19 | 16-19 | |||
Толокнова Е.Н. | кардиолог | 25 | 15-17 | 15-17 | |||
Шумилова С.А. | аллерголог | 11 | 12-15 | 16-19 | |||
Гоглева А.И. | окулист | 27 | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема |
Городская поликлиника №2
С 27.04.20 ПО 02.05.20 | Каб. | Понедельник(27) | Вторник(28) | Среда (29) | Четверг (30) | Пятница (01) | Суббота (02) |
Едовин Н.А. | 21 | 12-16 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | П | |
Панарина Л.Ю. | 22 | 16-20 | 8-12 | 16-20 | 13-16 | Р | |
Сорокина Э.А. | 46 | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 13-16 | А | |
Успенский Ю.Е. | 23 | 8-12 | 12-16 | 8-12 | 16-19 | З | |
Наумова М.А. | 38 | 9-12 | 8-10 | 9-11 | 14-16 | Д | |
Сопин Е.В. | 38 | 16-20 | 12-16 | 13-17 | 9-13 | Н | 8-12 |
ЖК: Королева Н.И. | 26 | 13-19 | 8-13 | 13-19 | 8-13 | И | |
ЖК: Клюшова В.М. | 26 | 8-13 | 13-19 | 8-13 | 13-19 | К | |
Дроздова А.В.(уролог) | 17 | 15 30 -20 | |||||
Гавриченко А.Г.(хирург) | 17 | 15-17 30 | |||||
Коновалов В.А.(онколог) | 17 | 16-19 | П | ||||
Эндокринолог | 25 | 17-20Горбунова Я.С. | Р | ||||
Башкатова Ю.С.(офтальм.) | 46 | 16-19 | 16-19 | А | |||
Гавриченко М.Н. (лор) | 20 | 15-18 | 15-18 | З | |||
Перевязки | 16 | 9-12 | 15-17 30 | 9-12 | 9-12 | Д | |
Прививочный | 36 | 715 -11 15 | 10 30 -18перерыв 14-14 30 | 715 -11 15 | 10 30 -17перерыв 14-14 30 | Н | |
ЭКГ | 30 | 8-10 4017-19 | 8-10 40 | 8-10 40 | 8-10 40 | И | |
Rg—n | 27 | 830 -1315-18
перерыв 10 30 -11 |
830 -1315-18
перерыв 10 30 -11 |
830 -1315-18
перерыв 10 30 -11 |
830 -1315-18
перерыв 10 30 -11 |
К |
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Новикова К. А. (взрослый) | четные | 14 – 18 |
нечетные | 8 – 14 | |
Богданова А. А. (взрослый) | четные | 8 – 12 |
нечетные | 14 – 18 | |
Кузнецов И. П. (взрослый) | четные | 8 – 12, 14 – 18 |
нечетные | 14 – 18 | |
Кожевникова О. В. (детский) | четные | 14 – 18 |
Буркова А. Е. (детский) | четные | 8 – 13 |
нечетные | 14 – 18 | |
Екимовская Е. С. | вт., чт. | 16 – 19 |
пн., ср., пт. | 9 – 12 |
В воскресенье обе поликлиники прием не ведут!
Режим работы кабинета платных услуг
пн – пт – 9:00 – 17:00
перерыв – 12:30 – 13:30
Конт. тел. 52-40-02
Обращаем ваше внимание на то, что расписание может меняться.
Для уточнения смотрите на портале самозаписи https://zdrav29.ru
или по телефонам:
57-23-03 — Детская поликлиника № 4
57-07-07 — Взрослая поликлиника № 2
С 09.03.20 ПО 14.03.20
Каб.
Понедельник(09)
Вторник(10)
Среда (11)
Четверг (12)
Пятница (13)
Суббота (14)
Едовин Н.А.
21
выходной
8-12
12-16
8-12
16-20
8-12
Панарина Л.Ю.
22
выходной
8-12
16-20
13-16
8-12
Сорокина Э.А.
53
выходной
16-20
8-12
13-16
8-12
Успенский Ю.Е.
23
выходной
12-16
8-12
16-20
12-16
Наумова М.А.
38
выходной
8-10
9-11
14-16
8-11
Сопин Е.В. (фельдшер)
38
выходной
12-18
13-19
8-13
12-18
ЖК: Клюшова В.М.
26
выходной
13-19
8-13
13-19
8-13
ЖК: Королева Н.И.
26
выходной
8-13
13-19
8-13
13-19
Гавриченко А.Г.(хирург)
17
выходной
8-10 30
8-10 30
Коновалов В.А.
(онколог)
17
выходной
16-19
Эндокринолог
25
выходной
17-20
Горбунова Я.С.
17-20
Горбунова Я.С.
Гавриченко М.Н. (лор)
2
выходной
810 -11
810 -11
Нефтеров К.И. (лор)
2
выходной
9-12
Смотровой кабинет жен.
26
выходной
08-12
12 30 -15 30
08-12
12 30 -15 30
Смотровой кабинет муж.
17
выходной
12-15
15 30 -19 30
10-14
14 30 -18
Перевязки
16
выходной
8-10 30
9-12
8-10 30
9-12
Прививочный
54
выходной
10 30 -18
перерыв 14-14 30
715 -11 15
10 30 -18
перерыв 14-14 30
715 -11 15
ЭКГ
30
выходной
8-10 40
8-10 40
8-10 40
8-10 40
Rg—n
27
выходной
830 -13
15-18
перерыв 10 30 -11
830 -13
15-18
перерыв 10 30 -11
830 -13
15-18
перерыв 10 30 -11
830 -13
перерыв 10 30 -11